Banic, Marko

 Temporada

 
Competición

Jornadas

Desde Hasta
Buscar
 Liga Endesa 2011-12 Partidos jugados desde la jornada 1 hasta la jornada 35 
REB   TAP   FP    
  J Part. Min. PT T2 T3 T1 T (D+O) A BR BP C F + C M F C +/- V
1 ALI-GBB 21' 10 5/6 83% 0/0 0% 0/0 0% 2 (1+1) 1 0 2 0 1+0 0 5 1 -4 7
2 GBB-RMA 36' 13 5/7 71% 0/0 0% 3/3 100% 6 (5+1) 1 0 2 0 1+0 0 4 3 8 16
3 GBB-CJB 31' 20 8/13 62% 0/0 0% 4/5 80% 3 (3+0) 1 2 3 0 0+0 0 2 3 7 18
4 FCB-GBB 24' 10 5/8 63% 0/0 0% 0/0 0% 1 (1+0) 3 0 0 0 0+0 0 3 1 -15 9
5 GBB-UCM 21' 14 4/7 57% 0/0 0% 6/6 100% 4 (2+2) 0 1 1 0 0+0 0 2 3 8 16
6 MAN-GBB 31' 10 5/6 83% 0/0 0% 0/0 0% 3 (1+2) 2 2 4 0 1+1 0 4 3 9 11
7 GCA-GBB 35' 17 8/9 89% 0/0 0% 1/1 100% 1 (1+0) 1 2 1 1 0+0 0 2 2 -6 19
8 GBB-BCS 29' 10 4/8 50% 0/0 0% 2/2 100% 4 (2+2) 1 1 2 0 0+0 0 4 2 -8 8
9 GBB-ASE 22' 8 3/5 60% 0/1 0% 2/2 100% 7 (6+1) 0 2 0 0 0+0 0 2 2 -5 14
10 MCF-GBB 32' 15 7/14 50% 0/0 0% 1/1 100% 6 (4+2) 1 0 2 0 1+1 0 3 1 -2 11
11 GBB-VBC 29' 17 6/7 86% 1/2 50% 2/2 100% 5 (2+3) 2 0 1 0 0+1 0 2 3 11 21
12 CAI-GBB 31' 17 7/13 54% 0/0 0% 3/4 75% 7 (4+3) 0 2 3 1 0+0 0 3 3 11 16
13 GBB-CLA 23' 4 2/6 33% 0/0 0% 0/0 0% 2 (1+1) 1 0 2 0 0+0 0 3 0 -1 -2
14 UNI-GBB 23' 8 3/4 75% 0/0 0% 2/2 100% 9 (6+3) 0 0 1 0 0+0 0 2 2 -8 15
15 GBB-GBC 28' 12 5/8 63% 0/2 0% 2/4 50% 6 (3+3) 0 0 2 0 1+0 0 5 5 -5 10
16 BRV-GBB 32' 10 3/9 33% 0/0 0% 4/4 100% 3 (2+1) 0 0 1 0 0+1 0 3 3 9 5
17 B:M-GBB 28' 15 3/9 33% 0/0 0% 9/9 100% 5 (5+0) 0 0 0 0 1+1 0 2 6 6 18
18 GBB-ALI 23' 10 5/8 63% 0/0 0% 0/0 0% 1 (0+1) 0 1 0 0 0+1 0 2 1 18 7
19 RMA-GBB 25' 12 6/8 75% 0/0 0% 0/2 0% 5 (4+1) 2 0 1 0 0+0 0 1 2 6 15
20 GBB-MAN 18' 6 2/6 33% 0/0 0% 2/2 100% 5 (4+1) 1 0 0 1 1+1 0 2 6 22 12
21 UCM-GBB 22' 10 4/5 80% 0/0 0% 2/2 100% 4 (3+1) 0 1 5 0 0+1 0 3 3 -3 8
22 GBB-FCB 26' 0 0/2 0% 0/0 0% 0/0 0% 2 (2+0) 1 3 0 0 0+0 0 3 1 -4 2
23 CJB-GBB 33' 8 4/10 40% 0/0 0% 0/0 0% 6 (5+1) 1 0 0 0 1+0 0 3 1 -24 8
24 GBB-MCF 39' 26 10/14 71% 0/1 0% 6/7 86% 5 (2+3) 0 0 0 1 1+0 0 2 5 14 29
25 ASE-GBB 30' 14 7/9 78% 0/0 0% 0/0 0% 9 (6+3) 0 0 2 1 0+0 0 3 2 -1 18
26 BCS-GBB 38' 17 5/7 71% 0/0 0% 7/7 100% 5 (3+2) 1 1 1 0 0+2 0 4 7 4 22
29 GBB-BRV 20' 4 2/3 67% 0/0 0% 0/0 0% 3 (2+1) 1 0 1 0 0+0 0 4 1 -8 3
30 VBC-GBB 16' 9 4/5 80% 0/0 0% 1/2 50% 1 (1+0) 0 0 0 0 0+1 0 2 1 -6 6
31 GBB-CAI 29' 12 5/8 63% 0/0 0% 2/2 100% 5 (3+2) 0 3 1 0 0+1 0 2 2 11 15
32 GBC-GBB 25' 14 5/7 71% 0/0 0% 4/4 100% 3 (2+1) 2 0 1 0 1+1 0 3 4 -10 17
33 GBB-UNI 21' 12 5/9 56% 0/0 0% 2/2 100% 8 (4+4) 1 1 2 0 0+1 0 3 3 0 15
34 CLA-GBB 27' 7 3/5 60% 0/1 0% 1/2 50% 2 (2+0) 2 0 1 0 0+1 0 3 1 -20 3
35 CLA-GBB 25' 7 3/5 60% 0/1 0% 1/2 50% 4 (4+0) 0 0 2 0 0+0 0 4 2 -5 3
Totales 893' 378 153/250 61% 1/8 13% 69/79 87% 142 (96+46) 26 22 44 5 10+15 0 95 85 9 395
Promedios 27' 11 5/8 63% 0/0 0% 2/2 100% 4 (3+1) 1 1 1 0 0+0 0 3 3 0 12
© ACB.COM, 2001-